ЗОТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 17 октября 1984 года.
Имеет высшее образование по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит» Ивановского государственного университета.
С 2006 по 2007 год являлся главным специалистом управления правового сопровождения и контроля администрации города Иванова.
Затем, с 2007 по 2008 годы, занимал должность консультанта-юриста управления архитектуры и градостроительства администрации города Иванова.
С ноября 2008 года по январь 2011 Николай Зотов работал начальником отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры региона.
C 1 февраля 2011 года назначен на должность начальника Департамента спорта и туризма Ивановской области.
Женат.
| Департамент спорта и туризма Ивановской области | |||||||||
| Федерация лёгкой атлетики Ивановской области | |||||||||
| Первенство Ивановской области среди ДЮСШ | |||||||||
| Юноши 1995-1996 г.р. | |||||||||
| 50 м | |||||||||
| г. Иваново | Манеж ИГЭУ | ||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Сомов Александр | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.3 | 6.1 | I | 10 | Рябова И.Д. |
| 2 | Захаров Денис | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.1 | 6.3 | I | 8 | Рябова И.Д. |
| 3 | Патрушев Кирилл | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.2 | 6.4 | II | 6 | Магницкий М.В. |
| 4 | Рычов Иван | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.4 | 6.5 | III | 5 | Рябова И.Д. |
| 5 | Чумаков Антон | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.4 | III | 4 | Залипаева Е.В. | |
| 5 | Никитин Егор | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.4 | III | Рябова И.Д. | ||
| 5 | Лебедев Алексей | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 6.4 | III | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 8 | Баженов Владимир | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.5 | III | 2 | Макарова М.А. | ||
| 8 | Зайцев Дмитрий | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.5 | III | Макарова М.А. | ||
| 8 | Леднёв Александр | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.5 | III | Иванченко С.Д. | ||
| 8 | Грибков Алексей | МК ИГЭУ | Иваново | 6.5 | III | ||||
| 12 | Пономарёв Рамиль | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.6 | III | Залипаева Е.В. | ||
| 12 | Марков Владислав | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.6 | III | Макарова М.А. | ||
| 12 | Липатов Никита | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.6 | III | ||||
| 12 | Толкачёв Константин | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.6 | III | Иванченко С.Д. | ||
| 12 | Абадаев Кирилл | МК ИГЭУ | Иваново | 6.6 | III | ||||
| 17 | Фонарёв Юрий | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.7 | 1 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 17 | Письменский Станислав | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.7 | 1 юн | Тарасенко А.А. | ||
| 19 | Таланов Максим | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.8 | 1 юн | Магницкий М.В. | ||
| 20 | Мерзляков Андрей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.0 | 1юн | Залипаева Е.В. | ||
| 21 | Овцын Андрей | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.1 | 2 юн | Залипаева Е.В. | ||
| 150 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Сомов Александр | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 18.4 | б/р | 10 | Рябова И.Д. | |
| 2 | Евдокимов Кирилл | 1995 | СДЮШОР | Кинешма | 19.1 | б/р | 8 | Мальцев Е.В. | |
| 3 | Лебедев Алексей | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 19.2 | б/р | 6 | Мальцев Е.В. | |
| 4 | Патрушев Кирилл | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 19.3 | б/р | 5 | Магницкий М.В. | |
| 5 | Забалуев Иван | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 19.5 | б/р | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 5 | Аношин Иван | СДЮШОР | Кинешма | 19.5 | б/р | Мальцев Е.В. | |||
| 7 | Никитин Егор | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 19.6 | б/р | 3 | Рябова И.Д. | |
| 8 | Федяшкин Алексей | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 19.7 | б/р | 2 | Рябова И.Д. | |
| 9 | Блюдов Максим | 1995 | ДЮСШ | Приволжск | 19.9 | б/р | 1 | Попова Н.Л. | |
| 9 | Белов Андрей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 19.9 | б/р | 1 | Макарова М.А. | |
| 11 | Пономарёв Рамиль | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.0 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 11 | Курицын Вадим | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 20.0 | б/р | Мальцев Е.В | ||
| 13 | Чумаков Антон | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.3 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 13 | Баженов Владимир | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.3 | б/р | Макарова М.А. | |||
| 13 | Рычов Иван | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 20.3 | б/р | Рябова И.Д. | ||
| 13 | Таланов Максим | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.3 | б/р | Магницкий М.В. | ||
| 17 | Сагдиев Рафик | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 20.4 | б/р | Иванченко С.Д. | ||
| 17 | Фионов Евгений | ДЮСШ | Приволжск | 20.4 | б/р | Попова Н.Л. | |||
| 19 | Фонарёв Юрий | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 20.5 | б/р | Иванченко С.Д. | ||
| 19 | Марков Владислав | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.5 | б/р | Макарова М.А. | ||
| 21 | Толкачёв Константин | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 20.9 | б/р | Иванченко С.Д. | ||
| 22 | Токарев Сергей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 21.0 | б/р | Макарова М.А. | ||
| 23 | Степанов Сергей | ДЮСШ | Приволжск | 21.2 | б/р | Попова Н.Л. | |||
| 23 | Письменский Станислав | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 21.2 | б/р | Тарасенко А.А. | ||
| 25 | Мерзляков Андрей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 22.8 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 26 | Бельцев Денис | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 23.1 | б/р | Магницкий М.В. | ||
| 300 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Евдокимов Кирилл | 1995 | СДЮШОР | Кинешма | 40.6 | III | 10 | Мальцев Е.В. | |
| 2 | Белов Андрей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 41.8 | III | 8 | Макарова М.А. | |
| 3 | Блюдов Максим | 1995 | ДЮСШ | Приволжск | 41.9 | III | 6 | Попова Н.Л. | |
| 4 | Забалуев Иван | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 42.1 | III | 5 | Мальцев Е.В. | |
| 5 | Аношин Иван | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 42.6 | III | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 6 | Пономарёв Рамиль | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 42.9 | III | 3 | Залипаева Е.В. | |
| 7 | Попцов Александр | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 43.0 | III | 2 | Белов А.С. | |
| 7 | Чумаков Антон | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 43.0 | III | 2 | Залипаева Е.В. | |
| 9 | Фионин Евгений | ДЮСШ | Приволжск | 43.1 | 1 юн | Попова Н.Л. | |||
| 10 | Сагдиев Рафик | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 43.3 | 1 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 11 | Курицын Вадим | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 43.4 | 1 юн | Мальцев Е.В. | ||
| 12 | Таланов Максим | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 43.7 | 1 юн | Магницкий М.В. | ||
| 13 | Токарев Сергей | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 44.0 | 1 юн | Макарова М.А. | ||
| 14 | Степанов Сергей | ДЮСШ | Приволжск | 48.5 | 2 юн | Попова Н.Л. | |||
| 15 | Овцын Андрей | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 49.1 | 2 юн | Залипаева Е.В. | ||
| 600 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Суржов Илья | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 1.29.2 | II | 10 | Кашникова Т.А. | |
| 2 | Маров Дмитрий | Палех | 1.32.0 | II | 8 | ||||
| 3 | Кирсанов Олег | ДЮСШ | Шуя | 1.37.0 | III | 6 | |||
| 4 | Пухов Дмитрий | Палех | 1.40.0 | III | 5 | ||||
| 5 | Соловьёв Владислав | 1996 | СДЮШОР-6 | Фурманов | 1.40.6 | 1 юн | 4 | Лукичёв А.В. | |
| 6 | Сергеев Павел | ДЮСШ | Шуя | 1.41.2 | 1 юн | 3 | |||
| 7 | Ямщиков Андрей | ДЮСШ | Шуя | 1.42.2 | 1 юн | ||||
| 8 | Голиков Антон | 1996 | СДЮШОР | Кинешма | 1.44.0 | 1 юн | 2 | Мальцев Е.В. | |
| 9 | Мусакин Павел | ДЮСШ | Шуя | 1.44.6 | 1 юн | ||||
| 1000 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Суржов Илья | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 2.42.6 | II | 10 | Кашникова Т.А. | |
| 2 | Гурьев Сергей | ДЮСШ | Шуя | 2.44.3 | II | 8 | |||
| 3 | Вихрев Павел | 1996 | ДЮСШ | Шуя | 2.47.9 | II | 6 | Морозов А.В. | |
| 4 | Голубев Александр | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 2.51.6 | III | 5 | Рябова И.Д. | |
| 5 | Кирсанов Олег | ДЮСШ | Шуя | 2.58.9 | III | 4 | |||
| 6 | Соловьёв Владислав | 1996 | СДЮШОР-6 | Фурманов | 3.02.3 | 1 юн | 3 | Лукичёв А.В. | |
| 7 | Ямщиков Андрей | ДЮСШ | Шуя | 3.06.9 | 1 юн | ||||
| 8 | Сергеев Павел | ДЮСШ | Шуя | 3.08.2 | 1 юн | ||||
| 9 | Мусакин Павел | ДЮСШ | Шуя | 3.10.8 | 1 юн | ||||
| 10 | Коленов Олег | СДЮШОР | Кинешма | 3.12.6 | 1 юн | 2 | |||
| 11 | Голиков Антон | СДЮШОР | Кинешма | 3.16.7 | 2 юн | 1 | |||
| 12 | Баляткин Евгений | СДЮШОР | Кинешма | 3.17.9 | 2 юн | ||||
| 60 м с/б | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Сагдиев Рафик | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 9.3 | III | 10 | Иванченко С.Д. | |
| 2 | Марков Владислав | 1995 | ДЮСШ-1 | Иваново | 10.0 | 2 юн | 8 | Макарова М.А. | |
| эстафета 4х150 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | СДЮШОР | Кинешма | 1.15.5 | б/р | |||||
| 2 | ДЮСШ-1 | Иваново | 1.16.7 | б/р | |||||
| 3 | СДЮШОР-6 | Иваново | 1.19.8 | б/р | |||||
| 4 | Палех | 1.23.1 | б/р | ||||||
| 5 | ДЮСШ | Шуя | 1.24.4 | б/р | |||||
| длина | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Лучший | Разряд | Очки | ФИО | |
| рождения | результат | Тренера | |||||||
| 1 | Тюрин Антон | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.11 | III | 10 | Магницкий М.В. | |
| 2 | Поняев Иван | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 5.90 | III | 8 | Кустов В.Н. | |
| 3 | Патрушев Кирилл | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 5.74 | III | 6 | Магницкий М.В. | |
| 4 | Бельцев Денис | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 4.27 | 3 юн | 5 | Магницкий М.В. | |
| высота | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Лучший | Разряд | Очки | ФИО | |
| рождения | результат | Тренера | |||||||
| 1 | Ежов Сергей | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 170 | III | 10 | Белов А.С. | |
| 2 | Рогозин Вячеслав | ДЮСШ | Иваново | 155 | 1 юн | 8 | Полетаев В.П. | ||
| тройной | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Лучший | Разряд | Очки | ФИО | |
| рождения | результат | Тренера | |||||||
| 1 | Тюрин Антон | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 13.33 | II | 10 | Магницкий М.В. | |
| 2 | Поняев Иван | 1996 | СДЮШОР-6 | Иваново | 12.00 | 1 юн | 8 | Кустов В.Н. | |
| 3 | Голубев Александр | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 11.92 | 1 юн | 6 | Рябова И.Д. | |
| 4 | Липатов Никита | ДЮСШ-1 | Иваново | 11.45 | 1 юн | 5 | |||
| 5 | Никитин Егор | 1995 | СДЮШОР-6 | Иваново | 10.98 | 2 юн | 4 | Рябова И.Д. | |
| 6 | Бельцев Денис | 1996 | ДЮСШ-1 | Иваново | 10.57 | 3 юн | 3 | Магницкий М.В. | |
| спортивная ходьба 2 км | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Финал | Разряд | Очки | ФИО | |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Смирнов Игорь | ДЮСШ | Шуя | 10.01.1 | б/р | 10 | Морозов В.А. | ||
| 2 | Ивбуль Олег | ДЮСШ | Шуя | 11.18.5 | б/р | 8 | Морозов В.А. | ||
| Департамент спорта и туризма Ивановской области | |||||||||
| Федерация лёгкой атлетики Ивановской области | |||||||||
| Первенство Ивановской области среди ДЮСШ | |||||||||
| Юноши 1997-1998 г.р. | |||||||||
| 50 м | |||||||||
| г. Иваново | Манеж ИГЭУ | ||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Беляков Илья | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 6.3 | 6.2 | II | 10 | Иванченко С.Д. |
| 2 | Лапшин Сергей | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 6.3 | 6.4 | II | 8 | Яковлев А.Н. |
| 3 | Некрасов Александр | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.6 | 6.5 | III | 6 | МагницкийМ.В. |
| 4 | Томашевский Артём | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.7 | 6.7 | 1 юн | 5 | ||
| 5 | Проскурин Роман | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 6.8 | 1 юн | 4 | МагницкийМ.В. | |
| 5 | Хвиюзов Никита | 1997 | СДЮШОР | Кинешма | 6.8 | 1 юн | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 5 | Новожилов Никита | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 6.8 | 1 юн | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 8 | Белов Павел | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.0 | 1 юн | ||||
| 8 | Русаков Владислав | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.0 | 1 юн | ||||
| 8 | Синицын Андрей | 1999 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.0 | 1 юн | 1 | Тарасенко А.А. | |
| 8 | Торсеев Владимир | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.0 | 1 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 12 | Новиков Роман | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.1 | 2 юн | Кустов В.Н. | ||
| 12 | Тарасов Алексей | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.1 | 2 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 12 | Багров Алексей | 1999 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.1 | 2 юн | Кашникова Т.А. | ||
| 15 | Чистяков Егор | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.2 | 2 юн | МагницкийМ.В. | ||
| 15 | Миронов Никита | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.2 | 2 юн | ||||
| 15 | Ульянов Артём | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.2 | 2 юн | Рябова И.Д. | ||
| 15 | Парфентьев Егор | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.2 | 2 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 19 | Пименов Андрей | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.3 | 2 юн | ||||
| 19 | Грязнов Кирилл | 1999 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.3 | 2 юн | Залипаева Е.В. | ||
| 19 | Собко Семён | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.3 | 2 юн | Рябова И.Д. | ||
| 19 | Топорковский Никита | 1999 | ДЮСШ | Шуя | 7.3 | 2 юн | Ямщикова О.М. | ||
| 23 | Тюсин Андрей | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.4 | 2 юн | Залипаева Е.В. | ||
| 23 | Краснов Александр | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.4 | 2 юн | ||||
| 25 | Баландин Пётр | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.5 | 3 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 25 | Пиденко Станислав | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.5 | 3 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 27 | Соловьёв Максим | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.6 | 3 юн | ||||
| 27 | Грименицкий Никита | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.6 | 3 юн | Полетаев В.П. | |||
| 29 | Милевский Дмитрий | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.7 | 3 юн | Иванченко С.Д. | ||
| 29 | Овчинников Владислав | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.7 | 3 юн | Тарасенко А.А. | ||
| 31 | Захаров Александр | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.8 | 3 юн | ||||
| 31 | Романов Василий | ДЮСШ-1 | Иваново | 7.8 | 3 юн | ||||
| 33 | Морозов Семён | СДЮШОР-6 | Иваново | 7.9 | 3 юн | ||||
| 34 | Марычев Андрей | ДЮСШ-1 | Иваново | 8.0 | 3 юн | ||||
| 35 | Комаров Сергей | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 8.1 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 36 | Степаненко Дмитрий | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 8.2 | б/р | Тарасенко А.А. | ||
| 150 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Беляков Илья | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 19.6 | б/р | 10 | Иванченко С.Д. | |
| 2 | Демидов Иван | 1997 | СДЮШОР | Кинешма | 19.8 | б/р | 8 | Мальцев Е.В. | |
| 3 | Лапшин Сергей | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 20.0 | б/р | 6 | Яковлев А.Н. | |
| 4 | Некрасов Александр | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 20.5 | б/р | 5 | Магницкий М.В. | |
| 5 | Новожилов Никита | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 21.4 | б/р | 4 | Мальцев Е.В. | |
| 6 | Сапожников Егор | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 21.8 | б/р | 3 | Иванченко С.Д. | |
| 7 | Миронов Н. | ДЮСШ-1 | Иваново | 21.9 | б/р | 2 | Магницкий М.В. | ||
| 7 | Синицын Андрей | 1999 | СДЮШОР-6 | Иваново | 21.9 | б/р | 2 | Тарасенко А.А. | |
| 9 | Нестеров Владислав | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 22.1 | б/р | Рябова И.Д. | ||
| 9 | Новиков Роман | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 22.1 | б/р | Кустов В.Н. | ||
| 11 | Арутюнян Спартак | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 22.4 | б/р | Залипаев Е.В. | ||
| 12 | Тимофеев Семён | ДЮСШ-1 | Иваново | 22.7 | б/р | ||||
| 12 | Тюсин Андрей | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 22.7 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 14 | Ульянов Артём | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 22.8 | б/р | Рябова И.Д. | ||
| 15 | Парфентьев Егор | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 22.9 | б/р | Иванченко С.Д. | ||
| 16 | Пиденко Станислав | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 23.3 | б/р | Иванченко С.Д. | ||
| 17 | Грязнов Кирилл | 1999 | ДЮСШ-1 | Иваново | 23.6 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 18 | Ларин Алексей | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 23.7 | б/р | Рябова И.Д. | ||
| 19 | Крошкин Иван | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 23.9 | б/р | Рябова И.Д. | ||
| 20 | Коновалов Евгений | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 24.1 | б/р | Залипаева Е.В. | ||
| 21 | Марычев Андрей | ДЮСШ-1 | Иваново | 24.6 | б/р | ||||
| 22 | Степаненко Дмитрий | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 25.2 | б/р | Тарасенко А.А. | ||
| 23 | Абдеев Андрей | СДЮШОР-6 | Иваново | 26.0 | б/р | ||||
| 300 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Котов Артём | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 43.7 | 1 юн | 10 | Яковлев А.Н. | |
| 2 | Таушев Владимир | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 43.8 | 1 юн | 8 | Магницкий М.В. | |
| 3 | Явкин Иван | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 44.0 | 1 юн | 6 | Иванченко С.Д. | |
| 4 | Макин Евгений | ДЮСШ | Приволжск | 45.0 | 1 юн | 5 | Попова Н.Л. | ||
| 4 | Соловьёв Дмитрий | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 45.0 | 1 юн | 5 | Яковлев А.Н. | |
| 6 | Сапожников Егор | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 46.5 | 1 юн | 3 | Иванченко С.Д. | |
| 7 | Елохов Данил | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 48.4 | 2 юн | 2 | Кашникова Т.А. | |
| 8 | Лисицкий Андрей | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 49.5 | 2 юн | 1 | Залипаева Е.В. | |
| 9 | Русаков Владислав | ДЮСШ-1 | Иваново | 50.0 | 2 юн | ||||
| 10 | Арутюнян Спартак | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 51.9 | 2 юн | Залипаева Е.В. | ||
| 10 | Стрижов Никита | ДЮСШ | Приволжск | 51.9 | 2 юн | ||||
| 12 | Сухарев Александр | ДЮСШ | Приволжск | 52.2 | 2 юн | ||||
| 13 | Таланов Алексей | ДЮСШ | Приволжск | 52.5 | 2 юн | ||||
| 14 | Ларин Алексей | 1998 | СДЮШОР-6 | Иваново | 52.6 | 2 юн | Рябова И.Д. | ||
| 15 | Потапов Александр | ДЮСШ | Приволжск | 57.7 | 3 юн | ||||
| 16 | Демидов Иван | 1997 | СДЮШОР | Кинешма | 1.02.8 | б/р | Мальцев Е.В. | ||
| 17 | Альбицкий Иван | ДЮСШ | Приволжск | 1.05.4 | б/р | ||||
| 600 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Таушев Владимир | 1997 | ДЮСШ-1 | Иваново | 1.34.9 | III | 10 | Магницкий М.В. | |
| 2 | Воробьёв Степан | 1997 | СДЮШОР | Кинешма | 1.35.5 | III | 8 | Мальцев Е.В. | |
| 3 | Голубев Даниил | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 1.37.5 | III | 6 | Мальцев Е.В. | |
| 4 | Коченков Денис | 1998 | ДЮСШ | Шуя | 1.38.1 | III | 5 | Кузнецов В.А. | |
| 5 | Соловьёв Дмитрий | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 1.42.7 | 1 юн | 4 | Яковлев А.Н | |
| 6 | Явкин Иван | 1997 | СДЮШОР-6 | Иваново | 1.43.6 | 1 юн | 3 | Иванченко С.Д. | |
| 7 | Котов Артём | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 1.43.7 | 1 юн | Яковлев А.Н. | ||
| 8 | Макин Евгений | ДЮСШ | Приволжск | 1.46.9 | 2 юн | 2 | |||
| 9 | Суслов Максим | СДЮШОР-6 | Фурманов | 1.47.3 | 2 юн | 1 | Лукичёв А.В. | ||
| 10 | Рязанцев Сергей | СДЮШОР-6 | Фурманов | 1.48.7 | 2 юн | Лукичёв А.В. | |||
| 11 | Лысанов Николай | ДЮСШ | Шуя | 1.48.9 | 2 юн | ||||
| 12 | Морозов Сергей | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 1.49.1 | 2 юн | Яковлев А.Н | ||
| 13 | Репин Илья | СДЮШОР-6 | Фурманов | 1.49.7 | 2 юн | Лукичёв А.В. | |||
| 14 | Меркулов | 1.51.0 | 2 юн | ||||||
| 15 | Мухин Александр | Палех | 1.51.1 | 2 юн | |||||
| 16 | Елохов Данил | 1998 | ДЮСШ-1 | Иваново | 1.53.1 | 2 юн | Кашникова Т.А. | ||
| 17 | Шолков Антон | ДЮСШ | Приволжск | 1.54.3 | 3 юн | ||||
| 18 | Таланов Алексей | ДЮСШ | Приволжск | 1.56.6 | 3 юн | ||||
| 19 | Багров Алексей | 1999 | ДЮСШ-1 | Иваново | 1.58.0 | 3 юн | Кашникова Т.А. | ||
| 20 | Кулейкин Денис | ДЮСШ | Приволжск | 1.58.9 | 3 юн | ||||
| 21 | Сухарев Александр | ДЮСШ | Приволжск | 1.59.3 | 3 юн | ||||
| 22 | Абашев Алексей | ДЮСШ | Шуя | 2.03.1 | 3 юн | ||||
| 23 | Альбицкий Иван | ДЮСШ | Приволжск | 2.08.1 | б/р | ||||
| 24 | Князев Дмитрий | ДЮСШ | Шуя | 2.11.2 | б/р | ||||
| 25 | Потапов Александр | ДЮСШ | Приволжск | 2.22.7 | б/р | ||||
| 1000 м | |||||||||
| Место | Фамилия, имя | Год | Организация | Город | Забеги | Финал | Разряд | Очки | ФИО |
| рождения | Тренера | ||||||||
| 1 | Воробьёв Степан | 1997 | СДЮШОР | Кинешма | 2.55.5 | III | 10 | Мальцев Е.В. | |
| 2 | Голубев Даниил | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 2.58.9 | III | 8 | Мальцев Е.В. | |
| 3 | Коченков Денис | 1998 | ДЮСШ | Шуя | 3.00.2 | 1 юн | 6 | Кузнецов В.А. | |
| 4 | Анюгин Дмитрий | 1997 | ДЮСШ | Шуя | 3.02.4 | 1 юн | 5 | Бесшапошников О.Ю. | |
| 5 | Морозов Сергей | 1998 | СДЮШОР | Кинешма | 3.19.0 | 2 юн | 4 | Яковлев А.Н. | |
| 6 | Рязанцев Александр | СДЮШОР-6 | Фурманов | 3.19.1 | 2 юн | 3 | Лукичёв А.В. | ||
| 7 | Репин Илья | СДЮШОР-6 | Фурманов | 3.19.2 | 2 юн | 2 | Лукичёв А.В. | ||
| 8 | Орлов Кирилл | 1998 | СДЮШОР-6 | Фурманов | 3.20.5 | 2 юн | 1 | Лукичёв А.В. | |
| 9 | Суслов Максим | СДЮШОР-6 | Фурманов | 3.26.8 | 2 юн | Лукичёв А.В. | |||
| 10 | Лысанов Николай | ДЮСШ | Шуя | 3.27.9 | 2 юн | ||||
| 11 | Кулейкин Денис | ДЮСШ | Приволжск | 3.32.7 | 2 юн | ||||
| 12 | Шолков Антон | ДЮСШ | Приволжск | 3.33.5 | 2 юн | ||||
| 13 | Зайцев Кирилл | ДЮСШ | Шуя | 3.44.8 | 3 юн | ||||
| 14 | Абашев Алексей | ДЮСШ | Шуя | 3.46.1 | 3 юн | ||||
| 60 м с/б | |||||||||
